
Kisi- Kisi nformatika kelas ( X ) PSTS Genap Th pelajaran 2025-2026
| No | Kompetensi Dasar / Materi |
Indikator Soal |
Bentuk Soal | No. Soal |
| 1 | Pengenalan Software | Siswa dapat mengidentifikasi fungsi utama aplikasi Microsoft Word sebagai pengolah kata. | Pilihan Ganda | 1 |
| 2 | Identifikasi Ikon | Siswa dapat mengenali logo/ikon aplikasi Microsoft Word. | Pilihan Ganda | 9 |
| 3 | Manajemen File | Siswa dapat menentukan perintah untuk membuat dokumen baru dan cara menyimpan dokumen. | Pilihan Ganda | 8, 16, 24 |
| 4 | Formatting Teks | Siswa dapat mengidentifikasi fungsi ikon Bold, Italic, dan <u>Underline</u>. | Pilihan Ganda | 2, 4, 12, 14 |
| 5 | Pengaturan Huruf | Siswa dapat menentukan fungsi ikon untuk mengubah jenis, ukuran, dan warna huruf. | Pilihan Ganda | 6, 11, 13, 25 |
| 6 | Paragraf & Alignment | Siswa dapat menentukan jenis perataan teks (rata tengah) dan fitur penomoran (bullets/numbering). | Pilihan Ganda | 5, 28 |
| 7 | Tata Letak (Layout) | Siswa dapat menjelaskan konsep margin, arah kertas (orientation), dan posisi penjilidan (gutter). | Pilihan Ganda | 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 8 | Fitur Sisipan (Insert) | Siswa dapat menentukan langkah memasukkan gambar, bentuk (shapes), dan membuat tabel. | Pilihan Ganda | 26, 29, 30 |
| 9 | Operasi Keyboard/Mouse | Siswa dapat menentukan fungsi tombol Enter, Caps Lock, dan teknik blok teks (drag). | Pilihan Ganda | 7, 10, 15, 27 |
| 10 | Shortcut Keyboard | Siswa dapat menentukan kombinasi tombol untuk menyimpan dokumen. | Pilihan Ganda | 17 |
| 11 | Pemahaman Konsep | Siswa dapat menjelaskan definisi Microsoft Word dan menyebutkan keunggulannya. | Essay | 1, 3 |
| 12 | Prosedur Teknis | Siswa dapat menjelaskan langkah membuka aplikasi dan mematikan komputer dengan benar. | Essay | 2, 5 |


